Spesifikasi Motor Honda CB150R
| DIMENSI | |
| Dimensi (P x L x T) | 2.019 x 719 x 1.039 mm |
| Jarak sumbu Roda | 1.293 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 169 mm |
| Ketinggian tempat duduk | 797 mm |
| Berat kosong | 136 kg |
| RANGKA | |
| Rangka | Diamond (Truss) Frame |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi tunggal (Sistem Suspensi Prolink) |
| Ukuran Ban depan | 100/80 – 17 52P (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 130/70 – 17 62P (Tubeless) |
| Rem depan | Cakram Hidrolik |
| Rem belakang | Cakram Hidrolik |
| MESIN | |
| Tipe mesin | 4 Langkah, DOHC, 4 Katup |
| Tipe transmisi | Manual, 6 Kecepatan |
| Pola pengoperan gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Sistem pendingin mesin | Liquid Cooled with Auto fan |
| Diameter x langkah | 57.3x 57.8 mm |
| Kapasitas Mesin | 149.26 cc |
| Perbandingan kompresi | 11.3 : 1 |
| Daya maksimum | 12,4 kW (16.9 PS) / 9.000 rpm |
| Torsi maksimum | 13.8 Nm (1.41 kgf.m) / 7.000 rpm |
| Kopling | Multiple Wet Clutch Coil Spring |
| Sistem pelumasan | Wet |
| Starter | Pedal & Elektrik |
| KAPASITAS | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 12 liter |
| Sistem suplai bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1.1 |
| KELISTRIKAN | |
| Tipe Baterai | MF Wet 12V 5Ah |
| Sistem pengapian | Full transisterized |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |




